NYT (미국)
제목을 클릭하면 원문 기사로 이동합니다. 분류는 AI가 수행하며 개별 건에서 오류가 있을 수 있습니다 — 모든 판정을 이렇게 공개하는 것이 저희의 정확성 정책입니다.
정치면
7/27~8/2: 전체 106건 중 따옴표 제목 3건 (2.8%).
일별 추이 (7/6~8/2)
발언인용 비율 (분류 완료일만)따옴표 포함 비율
| 날짜 | 전체 기사 | 따옴표 제목 | 발언인용 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 2 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-01 | 19 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-31 | 24 | 2건 (8.3%) | 분류 중 |
| 2026-07-30 | 15 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-29 | 25 | 1건 (4.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-28 | 15 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-27 | 6 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-26 | 9 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-25 | 20 | 1건 (5.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-24 | 17 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-23 | 17 | 1건 (5.9%) | 분류 중 |
| 2026-07-22 | 21 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-21 | 14 | 2건 (14.3%) | 분류 중 |
| 2026-07-20 | 10 | 1건 (10.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-19 | 6 | 1건 (16.7%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-18 | 20 | 1건 (5.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-17 | 32 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-16 | 21 | 1건 (4.8%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-15 | 32 | 2건 (6.3%) | 2건 (6.3%) |
| 2026-07-14 | 24 | 1건 (4.2%) | 1건 (4.2%) |
| 2026-07-13 | 11 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-12 | 11 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-11 | 15 | 1건 (6.7%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-10 | 14 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-09 | 21 | 2건 (9.5%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-08 | 23 | 1건 (4.3%) | 분류 중 |
| 2026-07-07 | 24 | 2건 (8.3%) | 1건 (4.2%) |
| 2026-07-06 | 20 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
비율은 모두 그날 전체 기사 대비입니다.