NYT (미국)
제목을 클릭하면 원문 기사로 이동합니다. 분류는 AI가 수행하며 개별 건에서 오류가 있을 수 있습니다 — 모든 판정을 이렇게 공개하는 것이 저희의 정확성 정책입니다.
정치면
9/10~9/16: 전체 142건 중 따옴표 제목 13건 (9.2%).
일별 추이 (8/12~9/16)
발언인용 비율 (분류 완료일만)따옴표 포함 비율
| 날짜 | 전체 기사 | 따옴표 제목 | 발언인용 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 9 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-09-15 | 23 | 1건 (4.3%) | 분류 중 |
| 2026-09-14 | 6 | 1건 (16.7%) | 분류 중 |
| 2026-09-13 | 10 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-09-12 | 15 | 2건 (13.3%) | 분류 중 |
| 2026-09-11 | 37 | 5건 (13.5%) | 분류 중 |
| 2026-09-10 | 42 | 4건 (9.5%) | 분류 중 |
| 2026-09-09 | 25 | 2건 (8.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-08 | 11 | 3건 (27.3%) | 분류 중 |
| 2026-09-07 | 7 | 1건 (14.3%) | 분류 중 |
| 2026-09-06 | 10 | 1건 (10.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-05 | 32 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-09-04 | 14 | 1건 (7.1%) | 분류 중 |
| 2026-09-03 | 16 | 1건 (6.3%) | 분류 중 |
| 2026-09-02 | 19 | 1건 (5.3%) | 분류 중 |
| 2026-09-01 | 24 | 4건 (16.7%) | 분류 중 |
| 2026-08-25 | 16 | 2건 (12.5%) | 분류 중 |
| 2026-08-24 | 9 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-23 | 6 | 1건 (16.7%) | 분류 중 |
| 2026-08-22 | 19 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-21 | 19 | 1건 (5.3%) | 분류 중 |
| 2026-08-20 | 13 | 1건 (7.7%) | 분류 중 |
| 2026-08-19 | 42 | 4건 (9.5%) | 분류 중 |
| 2026-08-18 | 19 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-17 | 6 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-16 | 6 | 1건 (16.7%) | 분류 중 |
| 2026-08-15 | 18 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-14 | 14 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-13 | 19 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-12 | 46 | 1건 (2.2%) | 분류 중 |
비율은 모두 그날 전체 기사 대비입니다.
따옴표 제목 원문 (9/10~9/16)
2026-09-15 (1건)
2026-09-14 (1건)
2026-09-12 (2건)
2026-09-11 (5건)
- 미분류As tough midterms loom, the president hosts a ‘Trump-a-palooza.’
- 미분류‘The Call’ discusses the first night of the Republican midterm convention.
- 미분류Inside the Republican Midterm Convention, Where It Was ‘Trump-a-Palooza’
- 미분류Some Republicans Balk at Trump’s $5,000 ‘Dividend’ Offer
- 미분류Trump’s Grand Midterm Convention Finale: ‘I’m a Little Bit Tired of Politics’