미디어오늘
제목을 클릭하면 원문 기사로 이동합니다. 분류는 AI가 수행하며 개별 건에서 오류가 있을 수 있습니다 — 모든 판정을 이렇게 공개하는 것이 저희의 정확성 정책입니다.
정치면
7/27~8/2: 전체 33건 중 따옴표 제목 24건 (72.7%).
일별 추이 (7/6~8/2)
발언인용 비율 (분류 완료일만)따옴표 포함 비율
| 날짜 | 전체 기사 | 따옴표 제목 | 발언인용 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 4 | 2건 (50.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-31 | 3 | 2건 (66.7%) | 분류 중 |
| 2026-07-30 | 10 | 8건 (80.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-29 | 6 | 4건 (66.7%) | 분류 중 |
| 2026-07-28 | 3 | 3건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-27 | 7 | 5건 (71.4%) | 분류 중 |
| 2026-07-26 | 2 | 2건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-25 | 3 | 2건 (66.7%) | 분류 중 |
| 2026-07-24 | 6 | 6건 (100.0%) | 4건 (66.7%) |
| 2026-07-23 | 4 | 2건 (50.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-22 | 8 | 5건 (62.5%) | 분류 중 |
| 2026-07-21 | 10 | 7건 (70.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-20 | 7 | 4건 (57.1%) | 분류 중 |
| 2026-07-19 | 6 | 4건 (66.7%) | 2건 (33.3%) |
| 2026-07-18 | 1 | 1건 (100.0%) | 1건 (100.0%) |
| 2026-07-17 | 9 | 6건 (66.7%) | 4건 (44.4%) |
| 2026-07-16 | 10 | 9건 (90.0%) | 8건 (80.0%) |
| 2026-07-15 | 8 | 6건 (75.0%) | 6건 (75.0%) |
| 2026-07-14 | 5 | 2건 (40.0%) | 2건 (40.0%) |
| 2026-07-13 | 3 | 1건 (33.3%) | 1건 (33.3%) |
| 2026-07-12 | 3 | 2건 (66.7%) | 2건 (66.7%) |
| 2026-07-11 | 1 | 1건 (100.0%) | 1건 (100.0%) |
| 2026-07-10 | 6 | 3건 (50.0%) | 3건 (50.0%) |
| 2026-07-09 | 4 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-08 | 5 | 4건 (80.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-07 | 4 | 3건 (75.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-06 | 20 | 14건 (70.0%) | 10건 (50.0%) |
비율은 모두 그날 전체 기사 대비입니다.
따옴표 제목 원문 (7/27~8/2)
2026-08-01 (2건)
2026-07-31 (2건)
2026-07-30 (8건)
- 미분류축구협회 예치금 쿠팡플레이만 공짜 “이중잣대, 과도한 특혜”
- 미분류최형두, 이진숙 배임·선거법 위반 혐의에 “민주당이 다 갖다붙인 것”
- 미분류청와대 “美 요청에 호르무즈 초계기 파견 검토” 채널A 보도 부인
- 미분류조정식 ‘李연임’에 TV조선 앵커 “권력 가려운 곳 긁어주고 싶은 모양”
- 미분류이진숙 과방위 배치 민주당 이해충돌 자문요청…李 “왕따 괴롭힘”
- 미분류최승호 전 MBC 사장 “현정부 연결 의혹 오태규가 방문진 이사장? 일어나선 안 돼”
- 미분류국힘 문체위원, 정몽규에 “더 배려해야 하는데 송구” 문자 카메라 포착
- 미분류‘공소기각 확대 이 대통령 재판 영향 있나’에 서영교 “헛소리”
2026-07-29 (4건)
2026-07-28 (3건)
사회면
7/27~8/2: 전체 49건 중 따옴표 제목 22건 (44.9%).
일별 추이 (7/7~8/2)
발언인용 비율 (분류 완료일만)따옴표 포함 비율
| 날짜 | 전체 기사 | 따옴표 제목 | 발언인용 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 7 | 2건 (28.6%) | 분류 중 |
| 2026-07-31 | 7 | 4건 (57.1%) | 분류 중 |
| 2026-07-30 | 11 | 6건 (54.5%) | 분류 중 |
| 2026-07-29 | 10 | 4건 (40.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-28 | 5 | 3건 (60.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-27 | 9 | 3건 (33.3%) | 분류 중 |
| 2026-07-26 | 3 | 2건 (66.7%) | 분류 중 |
| 2026-07-25 | 7 | 2건 (28.6%) | 분류 중 |
| 2026-07-24 | 8 | 4건 (50.0%) | 4건 (50.0%) |
| 2026-07-23 | 8 | 1건 (12.5%) | 분류 중 |
| 2026-07-22 | 11 | 4건 (36.4%) | 분류 중 |
| 2026-07-21 | 5 | 3건 (60.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-20 | 5 | 3건 (60.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-19 | 5 | 5건 (100.0%) | 5건 (100.0%) |
| 2026-07-18 | 7 | 3건 (42.9%) | 3건 (42.9%) |
| 2026-07-17 | 2 | 1건 (50.0%) | 1건 (50.0%) |
| 2026-07-16 | 4 | 2건 (50.0%) | 2건 (50.0%) |
| 2026-07-15 | 10 | 5건 (50.0%) | 4건 (40.0%) |
| 2026-07-14 | 15 | 4건 (26.7%) | 3건 (20.0%) |
| 2026-07-13 | 5 | 4건 (80.0%) | 2건 (40.0%) |
| 2026-07-12 | 8 | 7건 (87.5%) | 6건 (75.0%) |
| 2026-07-11 | 10 | 7건 (70.0%) | 4건 (40.0%) |
| 2026-07-10 | 13 | 4건 (30.8%) | 4건 (30.8%) |
| 2026-07-09 | 8 | 3건 (37.5%) | 3건 (37.5%) |
| 2026-07-08 | 6 | 1건 (16.7%) | 분류 중 |
| 2026-07-07 | 24 | 14건 (58.3%) | 7건 (29.2%) |
비율은 모두 그날 전체 기사 대비입니다.