미디어오늘
제목을 클릭하면 원문 기사로 이동합니다. 분류는 AI가 수행하며 개별 건에서 오류가 있을 수 있습니다 — 모든 판정을 이렇게 공개하는 것이 저희의 정확성 정책입니다.
정치면
9/10~9/16: 전체 47건 중 따옴표 제목 37건 (78.7%).
일별 추이 (8/12~9/16)
발언인용 비율 (분류 완료일만)따옴표 포함 비율
| 날짜 | 전체 기사 | 따옴표 제목 | 발언인용 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 10 | 8건 (80.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-14 | 7 | 7건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-13 | 8 | 7건 (87.5%) | 분류 중 |
| 2026-09-12 | 2 | 2건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-11 | 9 | 8건 (88.9%) | 분류 중 |
| 2026-09-10 | 11 | 5건 (45.5%) | 분류 중 |
| 2026-09-09 | 7 | 7건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-08 | 6 | 6건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-07 | 5 | 4건 (80.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-06 | 4 | 4건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-05 | 3 | 2건 (66.7%) | 분류 중 |
| 2026-09-04 | 7 | 5건 (71.4%) | 분류 중 |
| 2026-09-03 | 9 | 9건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-02 | 4 | 3건 (75.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-01 | 20 | 18건 (90.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-25 | 4 | 2건 (50.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-24 | 8 | 5건 (62.5%) | 분류 중 |
| 2026-08-23 | 5 | 3건 (60.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-22 | 1 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-21 | 10 | 8건 (80.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-20 | 8 | 7건 (87.5%) | 분류 중 |
| 2026-08-19 | 9 | 6건 (66.7%) | 분류 중 |
| 2026-08-18 | 11 | 10건 (90.9%) | 분류 중 |
| 2026-08-17 | 7 | 4건 (57.1%) | 분류 중 |
| 2026-08-16 | 8 | 6건 (75.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-15 | 6 | 4건 (66.7%) | 분류 중 |
| 2026-08-14 | 11 | 11건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-13 | 12 | 10건 (83.3%) | 분류 중 |
| 2026-08-12 | 8 | 5건 (62.5%) | 분류 중 |
비율은 모두 그날 전체 기사 대비입니다.
따옴표 제목 원문 (9/10~9/16)
2026-09-15 (8건)
- 미분류제넨셀 임상환자 93명에 투약 확인… “사과 안할 거냐” 김승원 “허위 왜곡”
- 미분류최민희 “한겨레 열독률 높은데 매일신문보다 정부광고 적어”
- 미분류김민전 ‘주가조작 책임 있다’ 질타에 김승원 “피해자 만나겠다”
- 미분류김승원 “조선일보 부수조작 징벌 손배 추진 탓에 악의적 보도 양산”
- 미분류“일반인”이라 밝히고 한동훈에게 질문한 총리실 과장 ‘직무배제’
- 미분류박형수 “부끄러운 李 구하기” 김승원 “공소취소 특검법 난 반대”
- 미분류윤건영 “李 공소취소 연임 찌꺼기 털어야, 제2의 尹 안나와야” 친명 반응은
- 미분류전남광주 의원들, 이진숙 5·18특별법 위반 고발 “면책특권 뒤에 못 숨어”
2026-09-14 (7건)
2026-09-13 (7건)
2026-09-12 (2건)
2026-09-11 (8건)
- 미분류여당에서도 파병 비판… “기자 상상으론 안나올 얘기, 절대 안돼”
- 미분류[속보] 이 대통령, 티빙 개인정보 유출 언급 “제재 실효성 높여야”
- 미분류김어준, 용혜인 ‘언론반박’ 긴급 기자회견에 “언론이 마음놓고 폭행”
- 미분류4성장군 출신 김병주, 김어준 방송에서 “파병 해선 안된다”
- 미분류靑 “차기 정책실장 하태경? 근거 없는 허구적 보도”
- 미분류한동훈 국회 브리핑 기자인척 질문한 직원에 총리실 “엄중경고 했다”
- 미분류이진숙 국회서 ‘5·18 폄훼 집회’ 열어, 사무처 “깊은 유감”…5·18 피해자들, 이진숙에 손배소
- 미분류靑 “추석 전 대통령 기자회견? 결정된 사안 없다”
사회면
9/10~9/16: 전체 50건 중 따옴표 제목 30건 (60.0%).
일별 추이 (8/12~9/16)
발언인용 비율 (분류 완료일만)따옴표 포함 비율
| 날짜 | 전체 기사 | 따옴표 제목 | 발언인용 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2 | 2건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-15 | 7 | 3건 (42.9%) | 분류 중 |
| 2026-09-14 | 11 | 10건 (90.9%) | 분류 중 |
| 2026-09-13 | 3 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-09-12 | 11 | 5건 (45.5%) | 분류 중 |
| 2026-09-11 | 10 | 7건 (70.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-10 | 6 | 3건 (50.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-09 | 11 | 7건 (63.6%) | 분류 중 |
| 2026-09-08 | 6 | 5건 (83.3%) | 분류 중 |
| 2026-09-07 | 5 | 3건 (60.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-06 | 4 | 3건 (75.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-05 | 9 | 4건 (44.4%) | 분류 중 |
| 2026-09-04 | 12 | 9건 (75.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-03 | 7 | 3건 (42.9%) | 분류 중 |
| 2026-09-02 | 11 | 6건 (54.5%) | 분류 중 |
| 2026-09-01 | 25 | 12건 (48.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-25 | 6 | 5건 (83.3%) | 분류 중 |
| 2026-08-24 | 9 | 4건 (44.4%) | 분류 중 |
| 2026-08-23 | 5 | 1건 (20.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-22 | 7 | 1건 (14.3%) | 분류 중 |
| 2026-08-21 | 8 | 3건 (37.5%) | 분류 중 |
| 2026-08-20 | 6 | 2건 (33.3%) | 분류 중 |
| 2026-08-19 | 8 | 5건 (62.5%) | 분류 중 |
| 2026-08-18 | 4 | 4건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-17 | 3 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-16 | 4 | 2건 (50.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-15 | 10 | 5건 (50.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-14 | 9 | 4건 (44.4%) | 분류 중 |
| 2026-08-13 | 8 | 5건 (62.5%) | 분류 중 |
| 2026-08-12 | 10 | 5건 (50.0%) | 분류 중 |
비율은 모두 그날 전체 기사 대비입니다.
따옴표 제목 원문 (9/10~9/16)
2026-09-16 (2건)
2026-09-15 (3건)
2026-09-14 (10건)
- 미분류李 최저 지지율, 동아일보 “‘내 편 강화’, ‘왼쪽 보강’이 중도층 외면 가속”
- 미분류“부산만 판다” 부산일보가 지역성으로 유튜브에서 승부하는 법
- 미분류결국 장관 후보직 포기한 용혜인… 조선일보 “청년 정치의 민낯”
- 미분류5·18 사과없이 사망한 ‘신군부 핵심’ 정호용… “양심 상실”
- 미분류“하루짜리 기사 만들다 사라지는 ‘하루살이 기자’” KNN 구성원들 ‘인력 부족’ 규탄
- 미분류감사원 “이동관 방통위, YTN 매각 부적정 개입… 수사참고자료 송부”
- 미분류이성주 사장 내정에 언론노조 MBC본부 “신뢰·포용 리더십 보여주길”
- 미분류용혜인 사퇴에 한국경제 “2030 역린 건드려” 동아일보 “꼼수위성정당 문제”
- 미분류용혜인 사퇴에 한겨레·경향도 쓴소리… “판단 실책” “정권 신뢰 떨어뜨려”
- 미분류“尹정권의 YTN 불법매각 공식 확인, 즉각 바로잡아야”