BBC (영국)
제목을 클릭하면 원문 기사로 이동합니다. 분류는 AI가 수행하며 개별 건에서 오류가 있을 수 있습니다 — 모든 판정을 이렇게 공개하는 것이 저희의 정확성 정책입니다.
정치면
7/27~8/2: 전체 57건 중 따옴표 제목 5건 (8.8%).
일별 추이 (7/6~8/2)
발언인용 비율 (분류 완료일만)따옴표 포함 비율
| 날짜 | 전체 기사 | 따옴표 제목 | 발언인용 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 8 | 1건 (12.5%) | 분류 중 |
| 2026-07-31 | 12 | 2건 (16.7%) | 분류 중 |
| 2026-07-30 | 13 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-29 | 9 | 1건 (11.1%) | 분류 중 |
| 2026-07-28 | 7 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-27 | 8 | 1건 (12.5%) | 분류 중 |
| 2026-07-26 | 5 | 2건 (40.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-25 | 6 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-24 | 6 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-23 | 17 | 3건 (17.6%) | 분류 중 |
| 2026-07-22 | 17 | 1건 (5.9%) | 분류 중 |
| 2026-07-21 | 41 | 7건 (17.1%) | 분류 중 |
| 2026-07-20 | 18 | 5건 (27.8%) | 분류 중 |
| 2026-07-19 | 7 | 1건 (14.3%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-18 | 9 | 2건 (22.2%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-17 | 22 | 5건 (22.7%) | 4건 (18.2%) |
| 2026-07-16 | 15 | 2건 (13.3%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-15 | 21 | 3건 (14.3%) | 2건 (9.5%) |
| 2026-07-14 | 8 | 1건 (12.5%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-13 | 5 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-12 | 4 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-11 | 12 | 3건 (25.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-10 | 10 | 1건 (10.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-09 | 18 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-08 | 15 | 1건 (6.7%) | 분류 중 |
| 2026-07-07 | 8 | 3건 (37.5%) | 분류 중 |
| 2026-07-06 | 62 | 16건 (25.8%) | 9건 (14.5%) |
비율은 모두 그날 전체 기사 대비입니다.