BBC (영국)
제목을 클릭하면 원문 기사로 이동합니다. 분류는 AI가 수행하며 개별 건에서 오류가 있을 수 있습니다 — 모든 판정을 이렇게 공개하는 것이 저희의 정확성 정책입니다.
정치면
9/10~9/16: 전체 59건 중 따옴표 제목 13건 (22.0%).
일별 추이 (8/12~9/16)
발언인용 비율 (분류 완료일만)따옴표 포함 비율
| 날짜 | 전체 기사 | 따옴표 제목 | 발언인용 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 5 | 1건 (20.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-15 | 15 | 3건 (20.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-14 | 14 | 2건 (14.3%) | 분류 중 |
| 2026-09-13 | 2 | 2건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-12 | 9 | 3건 (33.3%) | 분류 중 |
| 2026-09-11 | 4 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-09-10 | 10 | 2건 (20.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-09 | 8 | 2건 (25.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-08 | 7 | 1건 (14.3%) | 분류 중 |
| 2026-09-07 | 3 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-09-06 | 9 | 2건 (22.2%) | 분류 중 |
| 2026-09-05 | 14 | 5건 (35.7%) | 분류 중 |
| 2026-09-04 | 9 | 1건 (11.1%) | 분류 중 |
| 2026-09-03 | 13 | 5건 (38.5%) | 분류 중 |
| 2026-09-02 | 10 | 2건 (20.0%) | 분류 중 |
| 2026-09-01 | 20 | 6건 (30.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-25 | 4 | 2건 (50.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-24 | 6 | 1건 (16.7%) | 분류 중 |
| 2026-08-23 | 2 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-22 | 4 | 1건 (25.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-21 | 17 | 2건 (11.8%) | 분류 중 |
| 2026-08-20 | 15 | 5건 (33.3%) | 분류 중 |
| 2026-08-19 | 7 | 1건 (14.3%) | 분류 중 |
| 2026-08-18 | 7 | 1건 (14.3%) | 분류 중 |
| 2026-08-17 | 8 | 1건 (12.5%) | 분류 중 |
| 2026-08-16 | 5 | 1건 (20.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-15 | 3 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-08-14 | 14 | 3건 (21.4%) | 분류 중 |
| 2026-08-13 | 10 | 1건 (10.0%) | 분류 중 |
| 2026-08-12 | 13 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
비율은 모두 그날 전체 기사 대비입니다.