BBC (영국)
제목을 클릭하면 원문 기사로 이동합니다. 분류는 AI가 수행하며 개별 건에서 오류가 있을 수 있습니다 — 모든 판정을 이렇게 공개하는 것이 저희의 정확성 정책입니다.
정치면
10/27~11/2: 전체 69건 중 따옴표 제목 12건 (17.4%) · 그중 발언인용 7건.
일별 추이 (10/4~11/2)
발언인용 비율 (분류 완료일만)따옴표 포함 비율
| 날짜 | 전체 기사 | 따옴표 제목 | 발언인용 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1 | 1건 (100.0%) | 분류 중 |
| 2026-11-01 | 2 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-10-31 | 9 | 3건 (33.3%) | 2건 (22.2%) |
| 2026-10-30 | 13 | 3건 (23.1%) | 분류 중 |
| 2026-10-29 | 22 | 3건 (13.6%) | 3건 (13.6%) |
| 2026-10-28 | 11 | 1건 (9.1%) | 1건 (9.1%) |
| 2026-10-27 | 11 | 1건 (9.1%) | 분류 중 |
| 2026-10-26 | 8 | 1건 (12.5%) | 분류 중 |
| 2026-10-25 | 6 | 1건 (16.7%) | 분류 중 |
| 2026-10-24 | 15 | 4건 (26.7%) | 분류 중 |
| 2026-10-23 | 12 | 2건 (16.7%) | 분류 중 |
| 2026-10-22 | 17 | 4건 (23.5%) | 분류 중 |
| 2026-10-21 | 19 | 3건 (15.8%) | 분류 중 |
| 2026-10-20 | 12 | 3건 (25.0%) | 분류 중 |
| 2026-10-19 | 2 | 1건 (50.0%) | 분류 중 |
| 2026-10-18 | 2 | 1건 (50.0%) | 분류 중 |
| 2026-10-17 | 9 | 1건 (11.1%) | 분류 중 |
| 2026-10-16 | 18 | 5건 (27.8%) | 분류 중 |
| 2026-10-15 | 7 | 2건 (28.6%) | 분류 중 |
| 2026-10-14 | 12 | 1건 (8.3%) | 분류 중 |
| 2026-10-13 | 11 | 2건 (18.2%) | 분류 중 |
| 2026-10-12 | 8 | 1건 (12.5%) | 분류 중 |
| 2026-10-11 | 3 | 1건 (33.3%) | 분류 중 |
| 2026-10-10 | 8 | 2건 (25.0%) | 분류 중 |
| 2026-10-09 | 11 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-10-08 | 16 | 5건 (31.3%) | 분류 중 |
| 2026-10-07 | 15 | 4건 (26.7%) | 분류 중 |
| 2026-10-06 | 16 | 5건 (31.3%) | 분류 중 |
| 2026-10-05 | 7 | 3건 (42.9%) | 분류 중 |
| 2026-10-04 | 6 | 3건 (50.0%) | 분류 중 |
비율은 모두 그날 전체 기사 대비입니다.