AP (미국)
제목을 클릭하면 원문 기사로 이동합니다. 분류는 AI가 수행하며 개별 건에서 오류가 있을 수 있습니다 — 모든 판정을 이렇게 공개하는 것이 저희의 정확성 정책입니다.
정치면
7/27~8/2: 전체 107건 중 따옴표 제목 12건 (11.2%).
일별 추이 (7/6~8/2)
발언인용 비율 (분류 완료일만)따옴표 포함 비율
| 날짜 | 전체 기사 | 따옴표 제목 | 발언인용 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 20 | 3건 (15.0%) | 분류 중 |
| 2026-07-31 | 21 | 1건 (4.8%) | 분류 중 |
| 2026-07-30 | 14 | 2건 (14.3%) | 분류 중 |
| 2026-07-29 | 18 | 3건 (16.7%) | 분류 중 |
| 2026-07-28 | 27 | 2건 (7.4%) | 분류 중 |
| 2026-07-27 | 7 | 1건 (14.3%) | 분류 중 |
| 2026-07-26 | 5 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-25 | 21 | 1건 (4.8%) | 분류 중 |
| 2026-07-24 | 25 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-23 | 23 | 1건 (4.3%) | 분류 중 |
| 2026-07-22 | 29 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-21 | 19 | 1건 (5.3%) | 분류 중 |
| 2026-07-20 | 4 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-19 | 6 | 1건 (16.7%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-18 | 12 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-17 | 22 | 2건 (9.1%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-16 | 23 | 3건 (13.0%) | 1건 (4.3%) |
| 2026-07-15 | 29 | 6건 (20.7%) | 2건 (6.9%) |
| 2026-07-14 | 24 | 4건 (16.7%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-13 | 7 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-12 | 7 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-11 | 15 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-10 | 14 | 0건 (0.0%) | 0건 (0.0%) |
| 2026-07-09 | 19 | 1건 (5.3%) | 1건 (5.3%) |
| 2026-07-08 | 21 | 1건 (4.8%) | 분류 중 |
| 2026-07-07 | 18 | 2건 (11.1%) | 2건 (11.1%) |
| 2026-07-06 | 38 | 2건 (5.3%) | 1건 (2.6%) |
비율은 모두 그날 전체 기사 대비입니다.