SK
034730 · 최대주주
7.59조원
- 보유주식
- 12,975,472
- 종가
- 585,000원
- 지분율
- 17.90%
SK
034730 · 최대주주
7.59조원
SK하이닉스
000660 · 임원·주요주주 보고
66억원
SK디스커버리
006120 · 친인척
13억원
SK스퀘어
402340 · 계열회사임원
2억원
SK텔레콤
017670 · 계열회사임원
0.3억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | 034730 | 12,975,472 | 585,000 | 7.59조원 | 17.90 | 최대주주 |
| SK하이닉스 | 000660 | 3,620 | 1,812,000 | 66억원 | 0.00 | 임원·주요주주 보고 |
| SK디스커버리 | 006120 | 21,816 | 57,400 | 13억원 | 0.13 | 친인척 |
| SK스퀘어 | 402340 | 196 | 1,089,000 | 2억원 | 0.00 | 계열회사임원 |
| SK텔레콤 | 017670 | 303 | 90,900 | 0.3억원 | 0.00 | 계열회사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기