롯데하이마트
071840 · 계열회사임원
800만원
- 보유주식
- 1,300
- 종가
- 6,150원
- 지분율
- 0.01%
롯데하이마트
071840 · 계열회사임원
800만원
롯데케미칼
011170 · 특수관계인
475만원
롯데칠성음료
005300 · 특수관계인
303만원
롯데쇼핑
023530 · 발행회사임원및계열회사임원
164만원
롯데지주
004990 · 특수관계인
41만원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데하이마트 | 071840 | 1,300 | 6,150 | 800만원 | 0.01 | 계열회사임원 |
| 롯데케미칼 | 011170 | 84 | 56,500 | 475만원 | 0.00 | 특수관계인 |
| 롯데칠성음료 | 005300 | 30 | 101,000 | 303만원 | 0.00 | 특수관계인 |
| 롯데쇼핑 | 023530 | 14 | 117,300 | 164만원 | 0.00 | 발행회사임원및계열회사임원 |
| 롯데지주 | 004990 | 18 | 22,600 | 41만원 | 0.00 | 특수관계인 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기