HLB
028300 · 최대주주
2,845억원
- 보유주식
- 9,497,926
- 종가
- 29,950원
- 지분율
- 7.13%
HLB
028300 · 최대주주
2,845억원
HLB제약
047920 · 특수관계인
62억원
HLB글로벌
003580 · 최대주주본인
34억원
HLB이노베이션
024850 · 사내이사
17억원
HLB제넥스
187420 · 최대주주의특수관계인
11억원
HLB테라퓨틱스
115450 · 사내이사
6억원
HLB파나진
046210 · 최대주주의특수관계인
5억원
HLB바이오스텝
278650 · 최대주주의대표이사
3억원
HLB펩
196300 · 사내이사
1억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 028300 | 9,497,926 | 29,950 | 2,845억원 | 7.13 | 최대주주 |
| HLB제약 | 047920 | 786,535 | 7,930 | 62억원 | 2.40 | 특수관계인 |
| HLB글로벌 | 003580 | 2,943,830 | 1,170 | 34억원 | 5.81 | 최대주주본인 |
| HLB이노베이션 | 024850 | 221,490 | 7,580 | 17억원 | 0.69 | 사내이사 |
| HLB제넥스 | 187420 | 810,858 | 1,373 | 11억원 | 2.48 | 최대주주의특수관계인 |
| HLB테라퓨틱스 | 115450 | 413,094 | 1,520 | 6억원 | 0.46 | 사내이사 |
| HLB파나진 | 046210 | 463,373 | 999 | 5억원 | 1.01 | 최대주주의특수관계인 |
| HLB바이오스텝 | 278650 | 171,706 | 1,583 | 3억원 | 0.98 | 최대주주의대표이사 |
| HLB펩 | 196300 | 36,118 | 3,745 | 1억원 | 0.39 | 사내이사 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기