HLB
028300 · 최대주주
3,001억원
- 보유주식
- 9,542,888
- 종가
- 31,450원
- 지분율
- 7.16%
HLB
028300 · 최대주주
3,001억원
HLB글로벌
003580 · 최대주주본인
104억원
HLB제약
047920 · 특수관계인
61억원
HLB이노베이션
024850 · 사내이사
43억원
HLB제넥스
187420 · 최대주주의특수관계인
15억원
HLB테라퓨틱스
115450 · 사내이사
8억원
HLB파나진
046210 · 최대주주의특수관계인
7억원
HLB바이오스텝
278650 · 최대주주의대표이사
4억원
HLB펩
196300 · 사내이사
3억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 028300 | 9,542,888 | 31,450 | 3,001억원 | 7.16 | 최대주주 |
| HLB글로벌 | 003580 | 6,356,021 | 1,631 | 104억원 | 11.06 | 최대주주본인 |
| HLB제약 | 047920 | 915,579 | 6,630 | 61억원 | 2.78 | 특수관계인 |
| HLB이노베이션 | 024850 | 255,375 | 16,720 | 43억원 | 0.80 | 사내이사 |
| HLB제넥스 | 187420 | 810,858 | 1,807 | 15억원 | 2.48 | 최대주주의특수관계인 |
| HLB테라퓨틱스 | 115450 | 413,094 | 1,987 | 8억원 | 0.46 | 사내이사 |
| HLB파나진 | 046210 | 593,473 | 1,174 | 7억원 | 1.30 | 최대주주의특수관계인 |
| HLB바이오스텝 | 278650 | 171,706 | 2,295 | 4억원 | 0.98 | 최대주주의대표이사 |
| HLB펩 | 196300 | 59,700 | 4,215 | 3억원 | 0.62 | 사내이사 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기