효성중공업
298040 · 임원
1.79조원
- 보유주식
- 934,810
- 종가
- 1,911,000원
- 지분율
- 10.03%
효성중공업
298040 · 임원
1.79조원
효성
004800 · 본인
8,492억원
효성티앤씨
298020 · 임원
2,369억원
갤럭시아머니트리
094480 · 최대주주본인
604억원
효성 ITX
094280 · 본인
507억원
효성화학
298000 · 계열회사임원
227억원
갤럭시아에스엠
011420 · 계열회사임원
37억원
신화인터텍
056700 · 계열회사임원
0.1억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 298040 | 934,810 | 1,911,000 | 1.79조원 | 10.03 | 임원 |
| 효성 | 004800 | 6,949,584 | 122,200 | 8,492억원 | 41.51 | 본인 |
| 효성티앤씨 | 298020 | 899,090 | 263,500 | 2,369억원 | 20.78 | 임원 |
| 갤럭시아머니트리 | 094480 | 13,295,135 | 4,540 | 604억원 | 33.89 | 최대주주본인 |
| 효성 ITX | 094280 | 4,382,245 | 11,560 | 507억원 | 35.26 | 본인 |
| 효성화학 | 298000 | 494,556 | 46,000 | 227억원 | 13.04 | 계열회사임원 |
| 갤럭시아에스엠 | 011420 | 3,127,161 | 1,176 | 37억원 | 11.35 | 계열회사임원 |
| 신화인터텍 | 056700 | 7,500 | 1,405 | 0.1억원 | 0.03 | 계열회사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기