효성중공업
298040 · 임원
2.66조원
- 보유주식
- 932,455
- 종가
- 2,854,000원
- 지분율
- 10.00%
효성중공업
298040 · 임원
2.66조원
효성
004800 · 본인
1.11조원
효성티앤씨
298020 · 임원
3,066억원
갤럭시아머니트리
094480 · 최대주주본인
731억원
효성 ITX
094280 · 본인
528억원
효성화학
298000 · 계열회사임원
273억원
갤럭시아에스엠
011420 · 계열회사임원
46억원
신화인터텍
056700 · 계열회사임원
0.1억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 298040 | 932,455 | 2,854,000 | 2.66조원 | 10.00 | 임원 |
| 효성 | 004800 | 6,949,584 | 160,300 | 1.11조원 | 41.51 | 본인 |
| 효성티앤씨 | 298020 | 899,090 | 341,000 | 3,066억원 | 20.78 | 임원 |
| 갤럭시아머니트리 | 094480 | 12,940,141 | 5,650 | 731억원 | 32.99 | 최대주주본인 |
| 효성 ITX | 094280 | 4,382,245 | 12,040 | 528억원 | 35.26 | 본인 |
| 효성화학 | 298000 | 493,656 | 55,300 | 273억원 | 13.02 | 계열회사임원 |
| 갤럭시아에스엠 | 011420 | 3,127,161 | 1,457 | 46억원 | 11.35 | 계열회사임원 |
| 신화인터텍 | 056700 | 7,500 | 1,433 | 0.1억원 | 0.03 | 계열회사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기