효성중공업
298040 · 임원
1.77조원
- 보유주식
- 932,455
- 종가
- 1,894,000원
- 지분율
- 10.00%
효성중공업
298040 · 임원
1.77조원
효성
004800 · 본인
8,480억원
효성티앤씨
298020 · 임원
2,684억원
갤럭시아머니트리
094480 · 최대주주본인
547억원
효성 ITX
094280 · 본인
521억원
효성화학
298000 · 계열회사임원
281억원
갤럭시아에스엠
011420 · 계열회사임원
40억원
신화인터텍
056700 · 계열회사임원
0.1억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 298040 | 932,455 | 1,894,000 | 1.77조원 | 10.00 | 임원 |
| 효성 | 004800 | 6,866,655 | 123,500 | 8,480억원 | 41.02 | 본인 |
| 효성티앤씨 | 298020 | 899,090 | 298,500 | 2,684억원 | 20.78 | 임원 |
| 갤럭시아머니트리 | 094480 | 12,940,141 | 4,230 | 547억원 | 32.99 | 최대주주본인 |
| 효성 ITX | 094280 | 4,382,245 | 11,900 | 521억원 | 35.26 | 본인 |
| 효성화학 | 298000 | 470,211 | 59,800 | 281억원 | 12.40 | 계열회사임원 |
| 갤럭시아에스엠 | 011420 | 3,127,161 | 1,280 | 40억원 | 11.35 | 계열회사임원 |
| 신화인터텍 | 056700 | 7,500 | 1,430 | 0.1억원 | 0.03 | 계열회사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기