효성
004800 · 친인척
2,799억원
- 보유주식
- 2,266,375
- 종가
- 123,500원
- 지분율
- 13.54%
효성
004800 · 친인척
2,799억원
HS효성첨단소재
298050 · 계열회사임원
1,485억원
효성중공업
298040 · 계열회사임원
1,162억원
HS효성
487570 · 본인
824억원
효성화학
298000 · 계열회사임원
140억원
갤럭시아에스엠
011420 · 계열회사임원
3억원
신화인터텍
056700 · 계열회사임원
0.1억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성 | 004800 | 2,266,375 | 123,500 | 2,799억원 | 13.54 | 친인척 |
| HS효성첨단소재 | 298050 | 1,009,124 | 147,200 | 1,485억원 | 22.53 | 계열회사임원 |
| 효성중공업 | 298040 | 61,369 | 1,894,000 | 1,162억원 | 0.66 | 계열회사임원 |
| HS효성 | 487570 | 2,052,293 | 40,150 | 824억원 | 55.08 | 본인 |
| 효성화학 | 298000 | 233,663 | 59,800 | 140억원 | 6.16 | 계열회사임원 |
| 갤럭시아에스엠 | 011420 | 241,592 | 1,280 | 3억원 | 0.88 | 계열회사임원 |
| 신화인터텍 | 056700 | 7,500 | 1,430 | 0.1억원 | 0.03 | 계열회사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기