원익IPS
240810 · 계열회사임원
5억원
- 보유주식
- 5,000
- 종가
- 93,700원
- 지분율
- 0.01%
원익IPS
240810 · 계열회사임원
5억원
원익홀딩스
030530 · 당사임원
4억원
원익QnC
074600 · 계열회사임원
2억원
원익머트리얼즈
104830 · 계열회사임원
2억원
원익피앤이
217820 · 발행회사등기임원
1억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원익IPS | 240810 | 5,000 | 93,700 | 5억원 | 0.01 | 계열회사임원 |
| 원익홀딩스 | 030530 | 20,000 | 19,860 | 4억원 | 0.03 | 당사임원 |
| 원익QnC | 074600 | 7,000 | 25,550 | 2억원 | 0.03 | 계열회사임원 |
| 원익머트리얼즈 | 104830 | 5,000 | 31,000 | 2억원 | 0.04 | 계열회사임원 |
| 원익피앤이 | 217820 | 60,000 | 1,835 | 1억원 | 0.13 | 발행회사등기임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기