현대글로비스
086280 · 최대주주
2.88조원
- 보유주식
- 14,999,982
- 종가
- 191,700원
- 지분율
- 20.00%
현대글로비스
086280 · 최대주주
2.88조원
현대자동차
005380 · 대표이사
1.97조원
기아
000270 · 임원
8,530억원
현대오토에버
307950 · 임원
6,342억원
현대모비스
012330 · 임원
1,352억원
현대위아
011210 · 계열회사임원
287억원
이노션
214320 · 친인척
153억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스 | 086280 | 14,999,982 | 191,700 | 2.88조원 | 20.00 | 최대주주 |
| 현대자동차 | 005380 | 5,598,478 | 351,000 | 1.97조원 | 2.73 | 대표이사 |
| 기아 | 000270 | 7,061,331 | 120,800 | 8,530억원 | 1.81 | 임원 |
| 현대오토에버 | 307950 | 2,010,000 | 315,500 | 6,342억원 | 7.33 | 임원 |
| 현대모비스 | 012330 | 303,759 | 445,000 | 1,352억원 | 0.33 | 임원 |
| 현대위아 | 011210 | 531,095 | 54,100 | 287억원 | 1.95 | 계열회사임원 |
| 이노션 | 214320 | 800,000 | 19,130 | 153억원 | 2.00 | 친인척 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기