현대글로비스
086280 · 최대주주
3.13조원
- 보유주식
- 14,999,982
- 종가
- 208,500원
- 지분율
- 20.00%
현대글로비스
086280 · 최대주주
3.13조원
현대자동차
005380 · 대표이사
2.14조원
기아
000270 · 임원
8,940억원
현대오토에버
307950 · 임원
7,839억원
현대모비스
012330 · 임원
1,262억원
현대위아
011210 · 계열회사임원
305억원
이노션
214320 · 친인척
148억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스 | 086280 | 14,999,982 | 208,500 | 3.13조원 | 20.00 | 최대주주 |
| 현대자동차 | 005380 | 5,598,478 | 382,500 | 2.14조원 | 2.73 | 대표이사 |
| 기아 | 000270 | 7,061,331 | 126,600 | 8,940억원 | 1.81 | 임원 |
| 현대오토에버 | 307950 | 2,010,000 | 390,000 | 7,839억원 | 7.33 | 임원 |
| 현대모비스 | 012330 | 303,759 | 415,500 | 1,262억원 | 0.33 | 임원 |
| 현대위아 | 011210 | 531,095 | 57,400 | 305억원 | 1.95 | 계열회사임원 |
| 이노션 | 214320 | 800,000 | 18,470 | 148억원 | 2.00 | 친인척 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기