삼성전자
005930 · 최대주주의특수관계인
20.16조원
- 보유주식
- 97,414,196
- 종가
- 207,000원
- 지분율
- 1.65%
삼성전자
005930 · 최대주주의특수관계인
20.16조원
삼성물산
028260 · 최대주주본인
10.49조원
삼성생명
032830 · 최대주주의특수관계인
5.51조원
삼성에스디에스
018260 · 최대주주의특수관계인
1.41조원
삼성E&A
028050 · 계열회사임원
1,240억원
삼성화재해상보험
000810 · 최대주주의특수관계인
272억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | 97,414,196 | 207,000 | 20.16조원 | 1.65 | 최대주주의특수관계인 |
| 삼성물산 | 028260 | 35,688,797 | 294,000 | 10.49조원 | 21.81 | 최대주주본인 |
| 삼성생명 | 032830 | 20,879,591 | 264,000 | 5.51조원 | 10.44 | 최대주주의특수관계인 |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 7,118,713 | 198,700 | 1.41조원 | 9.20 | 최대주주의특수관계인 |
| 삼성E&A | 028050 | 3,024,038 | 41,000 | 1,240억원 | 1.54 | 계열회사임원 |
| 삼성화재해상보험 | 000810 | 44,000 | 618,000 | 272억원 | 0.10 | 최대주주의특수관계인 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기