효성중공업
298040 · 기타
1,310억원
- 보유주식
- 68,530
- 종가
- 1,911,000원
- 지분율
- 0.73%
효성중공업
298040 · 기타
1,310억원
효성
004800 · 친인척
101억원
효성티앤씨
298020 · 기타
84억원
효성화학
298000 · 기타
11억원
HS효성
487570 · 친인척
8억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 298040 | 68,530 | 1,911,000 | 1,310억원 | 0.73 | 기타 |
| 효성 | 004800 | 82,929 | 122,200 | 101억원 | 0.50 | 친인척 |
| 효성티앤씨 | 298020 | 31,806 | 263,500 | 84억원 | 0.73 | 기타 |
| 효성화학 | 298000 | 23,445 | 46,000 | 11억원 | 0.62 | 기타 |
| HS효성 | 487570 | 18,457 | 46,000 | 8억원 | 0.50 | 친인척 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기