팬오션
028670 · 계열사임원
0.9억원
- 보유주식
- 15,150
- 종가
- 5,860원
- 지분율
- 0.00%
팬오션
028670 · 계열사임원
0.9억원
하림지주
003380 · 계열회사임원
0.6억원
선진
136490 · 계열회사임원
0.3억원
팜스코
036580 · 계열사임원
0.2억원
하림
136480 · 계열사임원
402만원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팬오션 | 028670 | 15,150 | 5,860 | 0.9억원 | 0.00 | 계열사임원 |
| 하림지주 | 003380 | 5,860 | 10,870 | 0.6억원 | 0.01 | 계열회사임원 |
| 선진 | 136490 | 3,460 | 10,100 | 0.3억원 | 0.02 | 계열회사임원 |
| 팜스코 | 036580 | 9,408 | 2,520 | 0.2억원 | 0.02 | 계열사임원 |
| 하림 | 136480 | 1,500 | 2,680 | 402만원 | 0.00 | 계열사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기