미원상사
002840 · 본인
1,140억원
- 보유주식
- 847,703
- 종가
- 134,500원
- 지분율
- 17.85%
미원상사
002840 · 본인
1,140억원
미원에스씨
268280 · 계열사임원
872억원
미원홀딩스
107590 · 본인
147억원
미원화학
134380 · 본인
59억원
잉크테크
049550 · 발행회사임원
33억원
동남합성
023450 · 발행회사임원
22억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미원상사 | 002840 | 847,703 | 134,500 | 1,140억원 | 17.85 | 본인 |
| 미원에스씨 | 268280 | 663,277 | 131,400 | 872억원 | 13.27 | 계열사임원 |
| 미원홀딩스 | 107590 | 261,808 | 56,200 | 147억원 | 11.29 | 본인 |
| 미원화학 | 134380 | 530,000 | 11,210 | 59억원 | 2.41 | 본인 |
| 잉크테크 | 049550 | 971,738 | 3,435 | 33억원 | 4.96 | 발행회사임원 |
| 동남합성 | 023450 | 75,000 | 29,550 | 22억원 | 2.14 | 발행회사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기