삼양홀딩스
000070 · 친인척
216억원
- 보유주식
- 382,441
- 종가
- 56,500원
- 지분율
- 4.93%
삼양홀딩스
000070 · 친인척
216억원
삼양바이오팜
0120G0 · 친인척
87억원
JB금융지주
175330 · 기타
7억원
SK텔레콤
017670 · 임원·주요주주 보고(2021년, 이후 무변동)
3억원
삼양사
145990 · 최대주주임원
2억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼양홀딩스 | 000070 | 382,441 | 56,500 | 216억원 | 4.93 | 친인척 |
| 삼양바이오팜 | 0120G0 | 257,491 | 33,900 | 87억원 | 3.46 | 친인척 |
| JB금융지주 | 175330 | 27,287 | 26,900 | 7억원 | 0.01 | 기타 |
| SK텔레콤 | 017670 | 3,340 | 78,200 | 3억원 | 0.00 | 임원·주요주주 보고(2021년, 이후 무변동) |
| 삼양사 | 145990 | 4,170 | 42,600 | 2억원 | 0.04 | 최대주주임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기