KG케미칼
001390 · 본인
475억원
- 보유주식
- 11,257,085
- 종가
- 4,220원
- 지분율
- 16.95%
KG케미칼
001390 · 본인
475억원
KG이니시스
035600 · 특수관계인
38억원
KG스틸
016380 · 특수관계인
6억원
KG모빌리티
003620 · 특수관계인
3억원
KG에코솔루션
151860 · 사내이사
0.5억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG케미칼 | 001390 | 11,257,085 | 4,220 | 475억원 | 16.95 | 본인 |
| KG이니시스 | 035600 | 397,576 | 9,670 | 38억원 | 1.44 | 특수관계인 |
| KG스틸 | 016380 | 100,450 | 5,600 | 6억원 | 0.10 | 특수관계인 |
| KG모빌리티 | 003620 | 100,000 | 2,600 | 3억원 | 0.05 | 특수관계인 |
| KG에코솔루션 | 151860 | 10,000 | 5,380 | 0.5억원 | 0.02 | 사내이사 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기